Damen 1: Saisonauftakt gelungen
Gelungener Auftakt der Damen 1 in ihrer zweiten Verbandsliga-Saison. Im ersten Saisonspiel 2024/25 gegen den VBC Ludwigshafen gelang nach einem 2:1-Satzrückstand noch ein 3:2-Sieg für unsere Mädels. Am vergangenen Samstag konnten dann sogar alle 3 Punkte aus Gonsenheim entführt werden. 2 Spiele – 2 Siege – 5 Punkte: Saisonauftakt gelungen.
Damen1 auf gutem Kurs nach Aufstieg in die Verbandsliga
Nach 9 Spielen hat sich unsere „1. Damen“ bisher einen guten 5. Tabellenplatz erkämpft und ist damit im Mittelfeld der Liga.
# | Spieler | Mannschaft | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
- | Jana Hollstein | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Mittelblock | 2001 |
- | Finja Zgraja | TVNO TEAM Damen 1 | Diagonal, Mittelblock | 2004 |
- | Cora Kellner | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Libero | 2005 |
- | Anna Schneider | TVNO TEAM Damen 1 | Trainer/-in, Zuspiel | 2004 |
- | Giulia Martin | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Diagonal | 2003 |
- | Melissa Grub | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Diagonal | 2002 |
- | Alina Höfling | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Zuspiel | 2003 |
- | Annika Schürmann | TVNO TEAM Damen 1 | Mittelblock | 2002 |
- | Natalja Bechthold | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Universal | 2007 |
- | Lily Elcheroth | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Mittelblock | 2003 |
- | Karolin Burghardt | TVNO TEAM Damen 1 | Außenangriff, Universal | 2002 |
- | Emeli Färber | TVNO TEAM Damen 1 | Libero | 2002 |
T | Swen Retzlaff | TVNO TEAM Damen 1 | Trainer/-in | 1973 |
- Dienstag – 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Neue Gymnasiumhalle (NGH) Nieder-Olm - Freitag – 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Neue Gymnasiumhalle (NGH) Nieder-Olm
VVRP Verbandsliga Süd
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
VBC Ludwigshafen | 2 - 3 | TVNO TEAM Damen 1 | ||
TGM Mainz-Gonsenheim III | 0 - 3 | TVNO TEAM Damen 1 | ||
TVNO TEAM Damen 1 | - | TSG Bretzenheim II | ||
TVNO TEAM Damen 1 | - | ASV Landau II | ||
TVNO TEAM Damen 1 | - | SpVgg Dietersheim | ||
TVNO TEAM Damen 1 | - | SG Westpfalz | ||
TSVgg Stadecken-Elsheim II | - | TVNO TEAM Damen 1 | ||
TuS Heiligenstein II | - | TVNO TEAM Damen 1 | ||
SpVgg Dietersheim | - | TVNO TEAM Damen 1 | ||
TVNO TEAM Damen 1 | - | VBC Ludwigshafen | ||
TVNO TEAM Damen 1 | - | TuS Heiligenstein II | ||
ASV Landau II | - | TVNO TEAM Damen 1 | ||
TVNO TEAM Damen 1 | - | TGM Mainz-Gonsenheim III | ||
TVNO TEAM Damen 1 | - | TSVgg Stadecken-Elsheim II | ||
SG Westpfalz | - | TVNO TEAM Damen 1 | ||
TSG Bretzenheim II | - | TVNO TEAM Damen 1 |
VVRP Verbandsliga Süd
Pos. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Siege | Sätze | 3P | 2P | 1P | 0P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Ludwigshafen | 3 | 7 | 2 | 08:04 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | TGM Mainz-Gonsenheim III | 3 | 6 | 2 | 06:04 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | SG Westpfalz | 2 | 6 | 2 | 06:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | TVNO TEAM Damen 1 | 2 | 5 | 2 | 06:02 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | SpVgg Dietersheim | 3 | 4 | 1 | 06:07 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | TSG Bretzenheim II | 3 | 3 | 1 | 03:06 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | TSVgg Stadecken-Elsheim II | 2 | 3 | 1 | 04:04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ASV Landau II | 3 | 2 | 1 | 03:08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | TuS Heiligenstein II | 3 | 0 | 0 | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TVNO Team Damen 1
Du willst Volleyball spielen?
Du interessierst Dich für Volleyball?
Du suchst eine Damen-Mannschaft?
Sende einfach eine E-Mail an unseren Trainer und vereinbare ein Probetraining*!
*Probetrainings sind zu allen regulären Trainingszeiten möglich.
Wir freuen uns auf Dich!